CUSTOMER SUPPORT
신속한 AS 접수 및 처리 안내
MRBAS 기술지원센터는 고객님의 불편을 최소화하기 위해
48시간 이내 AS 처리 완료를 목표로 하고 있습니다.
문제 발생 시 회원가입후 로그인 하여 본 게시판을 통해 AS를 접수해 주시면 담당 엔지니어가 확인 후 신속하게 조치해드립니다.
문제 발생 시 회원가입후 로그인 하여 본 게시판을 통해 AS를 접수해 주시면 담당 엔지니어가 확인 후 신속하게 조치해드립니다.
AS 접수
현장명, 증상, 연락처를 입력하여
빠른 지원을 요청할 수 있습니다.
빠른 지원을 요청할 수 있습니다.
48시간 처리 목표
접수 후 가능한 빠른 시일 내
엔지니어가 조치합니다.
엔지니어가 조치합니다.
신속한 대응
장애 유형에 따라 전화·원격·현장 등
맞춤형 기술 지원이 진행됩니다.
맞춤형 기술 지원이 진행됩니다.
| 공종 | 번호 | 접수일 | 발생일 | 현장 명 | Author | AS 현황 | 처리완료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조명제어 | 19 | 2026.03.25 | 2025-11-01 | 롯데아울렛 남악점 | 남악점 | 고객 통화 완료 | 2026-03-27 |
| 조명제어 | 18 | 2026.03.11 | 2026-03-10 | 동탄역롯데캐슬오피스텔 | Lee | AS 완료 | 2026-03-11 |
| 조명제어 | 17 | 2026.02.26 | 2026-02-25 | 용산시티파크2단지 | waterpark2 | AS 완료 | 2026-03-04 |
| 조명제어, 전력제어 | 16 | 2026.02.12 | 마포한강푸르지오 1차 상가 | haru | |||
| 조명제어, 전력제어 | 15 | 2026.02.11 | 2026-02-10 | 익산예술의전당 | 세석평정 | 고객 통화 완료 | |
| 조명제어, 전력제어 | 14 | 2026.02.05 | 2026-02-05 | 디테크타워과천 | 시설방재 | AS 완료 | 2026-02-05 |
| 조명제어 | 13 | 2026.01.30 | 2026-01-30 | 여의도 국제금융로 | saewoo1 | AS 완료 | 2026-01-30 |
| 조명제어 | 12 | 2026.01.27 | 2026-01-22 | 인천경원초등학교 | 킹바오 | 고객 통화 완료 | |
| 조명제어, 전력제어 | 11 | 2026.01.26 | 2026-01-25 | 수원델타원 지식산업센터 | 수원델타원 | AS 완료 | 2026-01-26 |
| 조명제어 | 10 | 2026.01.12 | 동탄역그란비아스타 | 관리사무소 | AS 완료 | 2026-01-14 | |
| 조명제어 | 9 | 2026.01.09 | 2026-01-09 | 서울시니어스 가양 타워 | 석 | AS 완료 | 2026-01-09 |
| 설비제어 | 8 | 2026.01.07 | 2026-01-07 | 부천 필그린타워 | 정경석 | AS 완료 | 2026-01-08 |
| 설비제어 | 7 | 2026.01.06 | 2026-01-02 | 울산중부도서관 (종갓집도서관) | 작성대행 | AS 완료 | 2026-02-24 |
| 조명제어 | 6 | 2026.01.06 | 2026-01-06 | 부산 범일동 안드레 연수원 | ㄴㄴㅁㅇ | AS 완료 | |
| 전력제어 | 5 | 2025.12.30 | 2025-12-30 | 광교 푸르지오 센트럴 시티 | 박우권 주임 | 고객 통화 완료 | 2025-12-30 |
| 조명제어 | 4 | 2025.12.06 | 2025-12-06 | 부산 동구 범일동 안드레연수원 | ssda | AS 완료 | 2025-12-09 |
| 조명제어 | 3 | 2025.11.27 | 2025-11-27 | 한국고용정보원 | 류재석 | AS 완료 | 2025-12-03 |
| 조명제어 | 2 | 2025.11.04 | 2025-11-04 | 엔탑자산관리(주) - 지타워(넷마블 사옥) | 지타워 | AS 완료 | 2025-11-05 |
| 조명제어 | 1 | 2025.10.13 | 2025-10-13 | 범일로 11 안드레연수원 | 신용수 | AS 완료 | 2025-10-15 |
